Raporty
Zysk i strata
Przychód
82 421 €
22.0%vs. poprzedni okres
Koszty
25 717 €
4.2%31% przychodu
Zysk
56 704 €
19.9%69% marża
Zysk i strata na rezydencję
YTD · Wszystkie kanały skonsolidowane
| Rezydencja | Przychód | Koszty | Zysk | Marża | Obłożenie |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | 8490 € | −2650 € | 5840 € | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | 13 179 € | −4112 € | 9067 € | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | 17 994 € | −5615 € | 12 379 € | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | 42 758 € | −13 340 € | 29 418 € | 69% | 85% |
| Razem | 82 421 € | −25 717 € | 56 704 € | 69% | 75% |
Struktura kosztów
Udział w przychodach
Prowizja platformy9890 €12.0%
Sprzątanie4945 €6.0%
Media4122 €5.0%
Wiedeńska opłata miejska2638 €3.2%
Konserwacja2473 €3.0%
Marketing1649 €2.0%
Obserwacja
Rezerwacje bezpośrednie +12% rok do roku → prowizja platformy na najniższym poziomie od 2023. Oszczędność: 3297 €.