Berichte
Gewinn & Verlust
Umsatz
€ 56.511
22.0%vs. vorheriger Periode
Kosten
€ 17.630
4.2%31% vom Umsatz
Gewinn
€ 38.881
19.9%69% Marge
P&L pro Residenz
YTD · Alle Kanäle konsolidiert
| Residenz | Umsatz | Kosten | Gewinn | Marge | Auslastung |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 13. Hietzing | € 9.187 | −€ 2.866 | € 6.321 | 69% | 72% |
Nr. 2 1. Innere Stadt | € 18.058 | −€ 5.634 | € 12.424 | 69% | 72% |
Nr. 3 4. Wieden | € 11.722 | −€ 3.657 | € 8.065 | 69% | 72% |
Nr. 4 9. Alsergrund | € 17.544 | −€ 5.473 | € 12.071 | 69% | 85% |
| Gesamt | € 56.511 | −€ 17.630 | € 38.881 | 69% | 75% |
Kostenstruktur
Anteil am Umsatz
Plattform-Kommission€ 6.78112.0%
Reinigung€ 3.3906.0%
Nebenkosten€ 2.8255.0%
Ortstaxe Wien€ 1.8083.2%
Wartung€ 1.6963.0%
Marketing€ 1.1302.0%
Beobachtung
Direktbuchungen +12% im YoY → Plattform-Kommission auf niedrigstem Stand seit 2023. Einsparung: € 2.260.