Rapporten
Winst & verlies
Omzet
€ 82.421
22.0%t.o.v. vorige periode
Kosten
€ 25.717
4.2%31% van de omzet
Winst
€ 56.704
19.9%69% marge
W&V per residentie
YTD · Alle kanalen geconsolideerd
| Residentie | Omzet | Kosten | Winst | Marge | Bezetting |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | € 8.490 | −€ 2.650 | € 5.840 | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | € 13.179 | −€ 4.112 | € 9.067 | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | € 17.994 | −€ 5.615 | € 12.379 | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | € 42.758 | −€ 13.340 | € 29.418 | 69% | 85% |
| Totaal | € 82.421 | −€ 25.717 | € 56.704 | 69% | 75% |
Kostenstructuur
Aandeel in de omzet
Platformcommissie€ 9.89012.0%
Schoonmaak€ 4.9456.0%
Nutsvoorzieningen€ 4.1225.0%
Weense toeristenbelasting€ 2.6383.2%
Onderhoud€ 2.4733.0%
Marketing€ 1.6492.0%
Observatie
Directe boekingen +12% jaar-op-jaar → platformcommissie op laagste niveau sinds 2023. Besparing: € 3.297.