Report
Conto economico
Fatturato
82.421 €
22.0%vs. periodo precedente
Costi
25.717 €
4.2%31% del fatturato
Utile
56.704 €
19.9%69% di margine
Conto economico per residenza
YTD · Tutti i canali consolidati
| Residenza | Fatturato | Costi | Utile | Margine | Occupazione |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | 8490 € | −2650 € | 5840 € | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | 13.179 € | −4112 € | 9067 € | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | 17.994 € | −5615 € | 12.379 € | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | 42.758 € | −13.340 € | 29.418 € | 69% | 85% |
| Totale | 82.421 € | −25.717 € | 56.704 € | 69% | 75% |
Struttura dei costi
Quota sul fatturato
Commissione di piattaforma9890 €12.0%
Pulizia4945 €6.0%
Utenze4122 €5.0%
Tassa di soggiorno di Vienna2638 €3.2%
Manutenzione2473 €3.0%
Marketing1649 €2.0%
Osservazione
Prenotazioni dirette +12% su base annua → commissione di piattaforma al minimo dal 2023. Risparmio: 3297 €.