Izvješća
Dobit i gubitak
Promet
82.421 €
22.0%u odnosu na prethodno razdoblje
Troškovi
25.717 €
4.2%31% prihoda
Dobit
56.704 €
19.9%69% marže
P&L po rezidenciji
YTD · Svi kanali objedinjeni
| Rezidencija | Promet | Troškovi | Dobit | Marža | Popunjenost |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | 8.490 € | −2.650 € | 5.840 € | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | 13.179 € | −4.112 € | 9.067 € | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | 17.994 € | −5.615 € | 12.379 € | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | 42.758 € | −13.340 € | 29.418 € | 69% | 85% |
| Ukupno | 82.421 € | −25.717 € | 56.704 € | 69% | 75% |
Struktura troškova
Udio u prihodu
Provizija platforme9.890 €12.0%
Čišćenje4.945 €6.0%
Režijski troškovi4.122 €5.0%
Bečka boravišna pristojba2.638 €3.2%
Održavanje2.473 €3.0%
Marketing1.649 €2.0%
Zapažanje
Izravne rezervacije +12% u odnosu na prethodnu godinu → provizija platforme na najnižoj razini od 2023. Ušteda: 3.297 €.