Rapports
Profits et pertes
Revenus
82 421 €
22.0%vs période précédente
Coûts
25 717 €
4.2%31 % du chiffre d’affaires
Bénéfice
56 704 €
19.9%69 % de marge
P&L par résidence
YTD · Tous canaux consolidés
| Résidence | Revenus | Coûts | Bénéfice | Marge | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | 8 490 € | −2 650 € | 5 840 € | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | 13 179 € | −4 112 € | 9 067 € | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | 17 994 € | −5 615 € | 12 379 € | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | 42 758 € | −13 340 € | 29 418 € | 69% | 85% |
| Total | 82 421 € | −25 717 € | 56 704 € | 69% | 75% |
Structure des coûts
Part du chiffre d’affaires
Commission de plateforme9 890 €12.0%
Ménage4 945 €6.0%
Charges4 122 €5.0%
Taxe de séjour de Vienne2 638 €3.2%
Maintenance2 473 €3.0%
Marketing1 649 €2.0%
Observation
Réservations directes +12 % en glissement annuel → commission de plateforme au plus bas depuis 2023. Économie : 3 297 €.