Informes
Pérdidas y ganancias
Ingresos
82.421 €
22.0%vs. periodo anterior
Costes
25.717 €
4.2%31% de los ingresos
Beneficio
56.704 €
19.9%69% de margen
Pérdidas y ganancias por residencia
YTD · Todos los canales consolidados
| Residencia | Ingresos | Costes | Beneficio | Margen | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | 8490 € | −2650 € | 5840 € | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | 13.179 € | −4112 € | 9067 € | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | 17.994 € | −5615 € | 12.379 € | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | 42.758 € | −13.340 € | 29.418 € | 69% | 85% |
| Total | 82.421 € | −25.717 € | 56.704 € | 69% | 75% |
Estructura de costes
Cuota sobre los ingresos
Comisión de plataforma9890 €12.0%
Limpieza4945 €6.0%
Suministros4122 €5.0%
Tasa turística de Viena2638 €3.2%
Mantenimiento2473 €3.0%
Marketing1649 €2.0%
Observación
Reservas directas +12% interanual → comisión de plataforma en el nivel más bajo desde 2023. Ahorro: 3297 €.