Berichte
Gewinn & Verlust
Umsatz
€ 82.421
22.0%vs. vorheriger Periode
Kosten
€ 25.717
4.2%31% vom Umsatz
Gewinn
€ 56.704
19.9%69% Marge
P&L pro Residenz
YTD · Alle Kanäle konsolidiert
| Residenz | Umsatz | Kosten | Gewinn | Marge | Auslastung |
|---|---|---|---|---|---|
Studio Amelia 7. Neubau | € 8.490 | −€ 2.650 | € 5.840 | 69% | 72% |
Belle Étage Josefstadt 8. Josefstadt | € 13.179 | −€ 4.112 | € 9.067 | 69% | 72% |
Familienresidenz Schönbrunn 13. Hietzing | € 17.994 | −€ 5.615 | € 12.379 | 69% | 72% |
Penthouse Goldblick 1. Innere Stadt | € 42.758 | −€ 13.340 | € 29.418 | 69% | 85% |
| Gesamt | € 82.421 | −€ 25.717 | € 56.704 | 69% | 75% |
Kostenstruktur
Anteil am Umsatz
Plattform-Kommission€ 9.89012.0%
Reinigung€ 4.9456.0%
Nebenkosten€ 4.1225.0%
Ortstaxe Wien€ 2.6383.2%
Wartung€ 2.4733.0%
Marketing€ 1.6492.0%
Beobachtung
Direktbuchungen +12% im YoY → Plattform-Kommission auf niedrigstem Stand seit 2023. Einsparung: € 3.297.